DAFTAR NAMA MAHSISWA BARU TAHUN 2018
| DAFTAR NAMA MAHASISWA/I PRODI SISTEM INFORMASI | ||||
| UNIVERSITAS SARI MUTIARA INDONESIA ANGKATAN TAHUN 2018 | ||||
| No | NIM | Nama Mahasiswa | Program Studi | Ket |
| 1 | 180416001 | AGUS FS NDRURU | Sistem Informasi | |
| 2 | 180416002 | ALBERT PUTRA NIAS MANAO | Sistem Informasi | |
| 3 | 180416003 | ALEXSANDRO SARAGIH | Sistem Informasi | |
| 4 | 180416004 | ANDICKY TEMAZISOKHI MADUWU | Sistem Informasi | |
| 5 | 180416005 | ANDRI MANURUNG | Sistem Informasi | |
| 6 | 180416006 | ANDRI WITMAN PUTRA LAIA | Sistem Informasi | |
| 7 | 180416007 | ANGGA WIJAYA LUBIS | Sistem Informasi | |
| 8 | 180416008 | ASNI MIARNI DUHA | Sistem Informasi | |
| 9 | 180416009 | ASWIN PUTRA HALAWA | Sistem Informasi | |
| 10 | 180416010 | BERKAT JAYA HIA | Sistem Informasi | |
| 11 | 180416011 | CHAIRUL TAMIMI | Sistem Informasi | |
| 12 | 180416012 | CHRISTYANTO ZAI | Sistem Informasi | |
| 13 | 180416013 | CORNELIUS BUULOLO | Sistem Informasi | |
| 14 | 180416014 | DANIEL VESTA FERNANDO SITANGGANG | Sistem Informasi | |
| 15 | 180416015 | DAVIT DEFRI SITOMPUL | Sistem Informasi | |
| 16 | 180416016 | DAYANA PUTRI | Sistem Informasi | |
| 17 | 180416017 | DEFRIMAN PERLINDUNGAN ZEBUA | Sistem Informasi | |
| 18 | 180416018 | DEVI ANDRIANI BR GINTING | Sistem Informasi | |
| 19 | 180416019 | DEVI ASRI MONICA HALAWA | Sistem Informasi | |
| 20 | 180416020 | EFEKTIFAN DACHI | Sistem Informasi | |
| 21 | 180416021 | EKA NAWUA WAU | Sistem Informasi | |
| 22 | 180416022 | EKARMAN WARUWU | Sistem Informasi | |
| 23 | 180416023 | ELLESTRIE KATLIM PUTRI WAU | Sistem Informasi | |
| 24 | 180416024 | ELVIDASANTI WARUWU | Sistem Informasi | |
| 25 | 180416025 | ERIANI HAREFA | Sistem Informasi | |
| 26 | 180416026 | FAUZIAH NUR BR.GINTING | Sistem Informasi | |
| 27 | 180416027 | FEBRIAN SL. GAURIFA | Sistem Informasi | |
| 28 | 180416028 | FILIPUS WINDFAL ZIRALUO | Sistem Informasi | |
| 29 | 180416029 | FIRMAN TELAUMBANUA | Sistem Informasi | |
| 30 | 180416030 | FIRMINUS HULU | Sistem Informasi | |
| 31 | 180416031 | FITRIHANDAYANI MADUWU | Sistem Informasi | |
| 32 | 180416032 | FREDO ADITYA SILITONGA | Sistem Informasi | |
| 33 | 180416033 | FRISCA ADELINA HUTABARAT | Sistem Informasi | |
| 34 | 180416034 | HARTLAND JOSHUA SAING AUBRY | Sistem Informasi | |
| 35 | 180416035 | INGATAN LAIA | Sistem Informasi | |
| 36 | 180416036 | IRAMA JAYA ZENDRATO | Sistem Informasi | |
| 37 | 180416037 | IRVAN FAOMASI HIA | Sistem Informasi | |
| 38 | 180416038 | JEKSON SISWANTO ZAGOTO | Sistem Informasi | |
| 39 | 180416039 | JIMMY LENON HALAWA | Sistem Informasi | |
| 40 | 180416040 | JOHANNES ROZALY GULTOM | Sistem Informasi | |
| 41 | 180416041 | JURLI NDRAHA | Sistem Informasi | |
| 42 | 180416042 | LAURENSIUS RICKY N. ZAGOTO | Sistem Informasi | |
| 43 | 180416043 | LISNA ERIKASANI SAOTA | Sistem Informasi | |
| 44 | 180416044 | M.IKRAM MUJADIT .D | Sistem Informasi | |
| 45 | 180416045 | MARSELIN KURNIA SLAMET LAIA | Sistem Informasi | |
| 46 | 180416046 | MARTIANUS M BAGO | Sistem Informasi | |
| 47 | 180416047 | MEIMAN CHANDRA ZEBUA | Sistem Informasi | |
| 48 | 180416048 | MELVA BERU SEMBIRING | Sistem Informasi | |
| 49 | 180416049 | MESTIYANTI HALAWA | Sistem Informasi | |
| 50 | 180416050 | MIRNA YANTI HAREFA | Sistem Informasi | |
| 51 | 180416051 | MUSLIADI | Sistem Informasi | |
| 52 | 180416052 | NATALIA NIKE INTAN KARLA HALAWA | Sistem Informasi | |
| 53 | 180416053 | NIEL SEPTIAN LAIA | Sistem Informasi | |
| 54 | 180416054 | NOFIRIANTO HAREFA | Sistem Informasi | |
| 55 | 180416055 | NUR FAJRIANTI | Sistem Informasi | |
| 56 | 180416056 | PHERONICA BR.PURBA | Sistem Informasi | |
| 57 | 180416057 | PIETER BUALA PRATAMA LOI | Sistem Informasi | |
| 58 | 180416058 | PINTA NAULI GINTING | Sistem Informasi | |
| 59 | 180416059 | RANIATY SARINA HUTABARAT | Sistem Informasi | |
| 60 | 180416060 | REKTIFIKASI DELIANA BAENE | Sistem Informasi | |
| 61 | 180416061 | RISKA LESTARI GAJA | Sistem Informasi | |
| 62 | 180416062 | ROBERT KRISTIANUS GEA | Sistem Informasi | |
| 63 | 180416063 | RONALD RUDIANTO LAIA | Sistem Informasi | |
| 64 | 180416064 | SARAH HAVILDA SIREGAR | Sistem Informasi | |
| 65 | 180416065 | SELLY RATNA SARI PUTRI LOMBU | Sistem Informasi | |
| 66 | 180416066 | SERINI KRISNAYANTI LAIA | Sistem Informasi | |
| 67 | 180416067 | SETIA DESMAN HULU | Sistem Informasi | |
| 68 | 180416068 | SINTONG IMMANUEL SIAGIAN | Sistem Informasi | |
| 69 | 180416069 | SISFEN MANTO ZENDRATO | Sistem Informasi | |
| 70 | 180416070 | SOLID AKTIF ZAMILI | Sistem Informasi | |
| 71 | 180416071 | SOLIDAR CITRA ZAI | Sistem Informasi | |
| 72 | 180416072 | SURYANTO ZALUKHU | Sistem Informasi | |
| 73 | 180416073 | THEOFANI MELITA SARI BR PAYUNG | Sistem Informasi | |
| 74 | 180416074 | TRINITAS GAURIFA | Sistem Informasi | |
| 75 | 180416075 | TRISUASANA HULU | Sistem Informasi | |
| 76 | 180416076 | VIKTOR BULOLO | Sistem Informasi | |
| 77 | 180416077 | YOSHI HELENTINA TAMBUNAN | Sistem Informasi | |
| 78 | 180416078 | WINANETRALISASI ZALUKHU | Sistem Informasi | |
| 79 | 180416079 | YASRIA BUULOLO | Sistem Informasi | |
| 80 | 180416080 | YENI KARMILA BR DAMANIK | Sistem Informasi | |
| 81 | 180416081 | YUSTAM ALFRINDOM GOWASA | Sistem Informasi | |
|
PEMBAGIAN KELAS : KELAS 1A = NOMOR URUT 1 – 40 KELAS 1 B = 41 S/D SETERUSNYA. |
||||
| Medan, September 2018 | ||||
| Ketua Program Studi Sistem Informasi | ||||
| Burhanuddin Damanik, M.Kom | ||||