Visi & Misi Program Studi
Visi
Menjadi Program Studi Sistem Informasi yang berkompeten, unggul dan berdaya saing global pada bidang sistem informasi bisnis tahun 2038.
Misi
- Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang efisen, efektif dan bermutu dengan berorientasi kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian/pelatihan di bidang Sistem Informasi.
- Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat sebagai salah satu proses pemantapan dan pemanfaatan ilmu untuk masyarakat khususnya yang berkaitan dengan Sistem Informasi.
- Menyelenggarakan kerjasama dengan institusi pendidikan komputer, asosiasi profesi dan dunia usaha baik dalam negeri maupun luar negeri
- Menghasilkan lulusan yang mampu melakukan proses audit TI di suatu organisasi dengan benar dan memberikan rekomendasi yang jelas berdasarkan hasil audit untuk memastikan kelancaran operasional TI.
- Menghasilkan lulusan yang mampu merencanakan, mengatur, dan melaksanakan proyek pengembangan perangkat lunak TI dengan sumber daya yang tersedia.
- Menghasilkan lulusan yang mampu menganalisis data dalam organisasi bisnis untuk memberikan masukan bagi rekomendasi perbaikan proses untuk mendukung tujuan bisnis
- Menghasilkan lulusan yang mampu menganalisis peluang di pasar digital untuk menciptakan bisnis baru dengan bantuan berbagai kemajuan teknologi.
Student Outcome
- Mampu menguasai konsep teoritis bidang sistem informasi serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural dibidang desain web.
- Mampu mengaplikasikan ilmu dalam pengembangan IPTEKS pada bidang sistem informasi serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi.
- Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok.
- Mampu bekerja di berbagai institusi, media promosi, komunikasi dan bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri serta dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.
- Mampu mengembangkan perangkat lunak dibidang : pendidikan, telekomunikasi, bisnis, hiburan, dan multimedia, sistem informasi geografis, sistem basis data, sistem digital dan multimedia dengan melakukan rancang bangun sistem informasi berbasis komputer dan mengimplementasikannya pada bisnis dan manajemen yang sesuai dengan prinsip teknologi informasi.
- Mampu melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang menghasilkan karya ilmiah dalam bidang sistem informasi, serta melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
Course Structure
Semester I
No | Kode MK | Matakuliah | Jlh SKS |
1 | U.001 | Pendidikan Anti Korupsi | 2 |
2 | U.002 | Pendidikan Agama | 2 |
3 | SIUSM001 | Matematika Dasar | 2 |
4 | SIUSM002 | Pengantar Teknologi Informasi | 2 |
5 | SIUSM003 | Algoritma | 2 |
6 | SIUSM004 | Praktikum Algoritma | 1 |
7 | SIUSM005 | Programming-1 (Dasar) | 2 |
8 | SIUSM006 | Praktikum Programming-1 | 1 |
9 | SIUSM007 | Aplikasi Perkantoran | 2 |
10 | SIUSM008 | Basis Data I | 2 |
11 | SIUSM009 | Praktek Basis Data I | 1 |
Semester II
No | Kode MK | Matakuliah | Jlh SKS |
1 | U.003 | Pendidikan Pancasila | 2 |
2 | U.004 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
3 | SIUSM010 | Konsep Sistem Informasi | 2 |
4 | SIUSM011 | Matematika Diskrit | 2 |
5 | SIUSM012 | Pemrograman Berorientasi Objek | 2 |
6 | SIUSM013 | Praktek Pemrograman Berorientasi Objek | 1 |
7 | SIUSM014 | Desain Grafis | 2 |
8 | SIUSM015 | Praktek Desain Grafis | 1 |
9 | SIUSM016 | Basis Data II | 2 |
10 | SIUSM017 | Praktek Basis Data II | 1 |
11 | SIUSM018 | Sistem Operasi | 2 |
12 | SIUSM019 | Praktrek Sistem Operasi | 1 |
Semester III
No | Kode MK | Matakuliah | Jlh SKS |
1 | U.005 | Bahasa Inggris 1 | 2 |
2 | U.006 | Pendidikan Bahasa Indonesia | 2 |
3 | SIUSM020 | Sistem Pendukung Keputusan | 2 |
4 | SIUSM021 | Sistem Digital | 2 |
5 | SIUSM022 | Jaringan Komputer | 2 |
6 | SIUSM023 | Praktek Jaringan Komputer | 1 |
7 | SIUSM024 | Organisasi dan Manajemen Industri | 2 |
8 | SIUSM025 | Probabilitas dan Statistika | 2 |
9 | SIUSM026 | Struktur Data | 2 |
10 | SIUSM027 | Desain Web | 2 |
11 | SIUSM028 | Praktek Desain Web | 1 |
Semester IV
No | Kode MK | Matakuliah | Jlh SKS |
1 | SIUSM029 | Multimedia | 2 |
2 | SIUSM030 | Praktek Multimedia | 1 |
3 | SIUSM031 | Pemograman Web | 2 |
4 | SIUSM032 | Praktek Pemograman Web | 1 |
5 | SIUSM033 | Sistem Pakar | 2 |
6 | SIUSM034 | Security Computer | 2 |
7 | SIUSM035 | Arsitektur dan Organisasi Komputer | 2 |
8 | SIUSM035 | Sistem Berkas | 2 |
9 | SIUSM037 | Programming-2 (Android) | 2 |
10 | SIUSM038 | Praktek Programming-2 | 1 |
11 | SIUSM039 | Socio-Informatika dan Profesionalisme/Etika | 2 |
Semester V
No | Kode MK | Matakuliah | Jlh SKS |
1 | MBKM01 | Analisis Data | 3 |
2 | MBKM02 | Bahasa Inggris 2 | 2 |
3 | MBKM03 | Enterpreneurship | 2 |
4 | MBKM04 | Mitigasi bencana | 2 |
5 | MBKM05 | HIV/AIDS | 2 |
6 | MBKM06 | Bahasa Inggris 3 | 2 |
7 | MBKMSI01 | Internet of Things | 2 |
8 | MBKMSI02 | Desain Grafis II | 2 |
9 | MBKMSI03 | Peraktek Desain Grafis II | 1 |
10 | MBKMSI04 | Konten Kreatif | 2 |
Semester VI
No | Kode MK | Matakuliah | Jlh SKS |
1 | SIUSM040 | Kecerdasan Buatan | 2 |
2 | SIUSM041 | Proyek Sistem Informasi | 2 |
3 | SIUSM042 | Information System Security | 2 |
4 | SIUSM043 | Rekayasa Perangkat Lunak | 2 |
5 | SIUSM044 | Praktek Rekayasa Perangkat Lunak | 1 |
6 | SIUSM045 | Basis Data Lanjut | 2 |
7 | SIUSM046 | Data Maining | 2 |
8 | SIUSM047 | Metodologi Penelitian | 2 |
9 | SIUSMP001 | Mata Kuliah Pilihan 1 / AI Lanjutan | 3 |
Semester VII
No | Kode MK | Matakuliah | Jlh SKS |
1 | MBKMSI05 | Magang Wajib | 20 |
Semester VIII
No | Kode MK | Matakuliah | Jlh SKS |
1 | SIUSMP002 | Mata Kuliah Pilihan 2 / Sistem Informasi Lanjut | 3 |
2 | SIUSM048 | Skripsi | 6 |